| 11ª Rodada |
| 28/02 Final | Palmeiras | ![]() | 1 x 0 | ![]() | Guarani |
| Deyvid 34'/2T | |||||
![]() | |||||
| 28/02 Final | Noroeste | ![]() | 3 x 2 | ![]() | Santo André |
| Anderson Marques 13'/1T Marinho 27'/2T Júlio 36'/2T | Ricardo Goulart 46'/1T (cabeça) Antonio Flávio 32'/2T (cabeça) | ||||
![]() | |||||
| 28/02 Final | Barueri | ![]() | 2 x 1 | ![]() | Portuguesa |
| Thiago Humberto 5'/2T Leandro Castan 43'/2T | Alex Bruno 30'/2T (cabeça) | ||||
![]() | |||||
| 28/02 Final | Botafogo | ![]() | 2 x 1 | ![]() | São Caetano |
| André Neles 41'/1T Everton Luis 38'/2T | Iran 12'/1T (olímpico) | ||||
![]() | |||||
| 01/03 Final | Santos | ![]() | 1 x 0 | ![]() | São Paulo |
| Molina 40'/1T | |||||
![]() | |||||
| 01/03 Final | Ponte Preta | ![]() | 1 x 1 | ![]() | Mogi Mirim |
| Danilo Neco 38'/1T | Joelson 37'/2T | ||||
![]() | |||||
| 01/03 Final | Ituano | ![]() | 4 x 2 | ![]() | Bragantino |
| Ricardo Xavier 7'/2T Moacir 12'/2T Muriqui 30'/2T Alex Afonso 36'/2T (cabeça) | Gabriel 1'/1T (falta) Paulinho Kobayashi 28'/1T (cabeça) | ||||
![]() | |||||
| 01/03 Final | Guaratinguetá | ![]() | 2 x 1 | ![]() | Mirassol |
| Nenê 13'/1T (pênalti) Magal 31'/2T | Luís Ricardo 11'/1T | ||||
![]() | |||||
| 01/03 Final | Paulista | ![]() | 2 x 1 | ![]() | Oeste |
| Cléber Goiano 38'/1T (cabeça) Léo 11'/2T | Caique 2'/1T | ||||
![]() | |||||
| 01/03 Final | Marília | ![]() | 1 x 1 | ![]() | Corinthians |
| Fabiano Gadelha 39'/1T | Jorge Henrique 17'/2T (cabeça) | ||||
Classificação
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Palmeiras | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 25 | 10 | 15 | 93,3 |
| 2 | Corinthians | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 22 | 9 | 13 | 75,8 |
| 3 | São Paulo | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 69,7 |
| 4 | Santos | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 60,6 |
| 5 | Portuguesa | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 54,5 |
| 6 | Santo André | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 11 | 2 | 53,3 |
| 7 | Ponte Preta | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 13 | 4 | 48,5 |
| 8 | Barueri | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 14 | 1 | 48,5 |
| 9 | Ituano | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 13 | 2 | 45,5 |
| 10 | São Caetano | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 13 | -1 | 42,4 |
| 11 | Mirassol | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 | 17 | 0 | 42,4 |
| 12 | Guaratinguetá | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 17 | -1 | 42,4 |
| 13 | Paulista | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 17 | 3 | 39,4 |
| 14 | Botafogo | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 17 | -4 | 33,3 |
| 15 | Oeste | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 16 | -4 | 33,3 |
| 16 | Marília | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 20 | -8 | 33,3 |
| 17 | Bragantino | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 20 | -5 | 27,3 |
| 18 | Guarani | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 15 | -9 | 27,3 |
| 19 | Noroeste | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 16 | -9 | 20,0 |
| 20 | Mogi Mirim | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 20 | -13 | 18,2 |





















Um comentário:
Ola visitei seu blog e gostei muito e gostaria de convidar para acessar o meu também e conferir a postagem desta semana: Brasil, Um celeiro do Futebol-Mundial!
E participar, também, da corrente Cadê o Amauri, por novos jogadores na seleção brasileira.
Sua visita será um grande prazer para nós.
Acesse: www.brasilempreende.blogspot.com
Atenciosamente,
Sebastião Santos.
Postar um comentário