O Campeonato Inglês começou sem muitas surpresas. Os destaques da rodada foram a derrota do Liverpool para o bom time do Tottenham e o Chelsea, que começou perdendo em casa e Drogba com 2 gol, sendo o segundo nos acréscimos do segundo tempo salvou o Chelsea.
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Arsenal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100,0 |
| 2 | Manchester City | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,0 |
| 3 | Stoke City | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,0 |
| 4 | West Ham | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,0 |
| 5 | Wigan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,0 |
| 6 | Chelsea | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,0 |
| 7 | Tottenham | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,0 |
| 8 | Fulham | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,0 |
| 9 | Manchester United | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,0 |
| 10 | Sunderland | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,0 |
| 11 | Hull City | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0 |
| 12 | Liverpool | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0 |
| 13 | Birmingham | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 |
| 14 | Bolton | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 |
| 15 | Portsmouth | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 |
| 16 | Aston Villa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,0 |
| 17 | Blackburn Rovers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,0 |
| 18 | Burnley | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,0 |
| 19 | Wolverhampton | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,0 |
| 20 | Everton | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário